Кроме того, аналогичной конструкции, No.1 s7 четырехъядерных процессоров версия имеет более низкую конфигурацию, чем у окта основной версии. Четырехъядерных процессоров версия имеет 5.1inch QHD IPS-экран с MT6582 Quad Core 1.3GHz CPU, построенный в двойной камерой с передней 2-мегапиксельной и 8-мегапиксельной. Другие конфигурации такой же, как Octa основной версии с ОЗУ 1 ГБ ROM 8 Гб с возможностью расширения до 64 Гб памяти. Он оснащен 2800mAh батареи. К тому же, настроены Android OS добавил богатый жест воздуха и контроль глазного яблока, suupporting OTG и WCDMA один карточки двойной.
Проверьте функции:
Особенности один: IP67 водонепроницаемый
Распознавание отпечатков пальцев: Особенности двух
Особенности три: Enhanced 13MP камера
Особенности четыре: скорость 8-ядерный
Особенности пять: партнер Здоровье, готов к измерению частоты сердечных сокращений
№ 1 S7
Модель | № 1 телефон S7 | |
Версия | Восьми ядер версия | |
Тип телефона | 3G мобильных телефонов, смартфонов, телефонов с камерами | |
Основной экран | 5.1 дюймов | |
Сенсорный экран | Емкостный экран, мультитач | |
Экран | IPS жесткий экран полный посадку | |
Основной разрешение экрана | 1280 * 720 | |
Основной цветной экран | 16 миллионов цветов | |
Тип сети | Одноместный карточки двойной | |
Сетевой режим | GMS, WCDMA | |
Услуги передачи данных | GPRS, EDGE, HSPA + | |
Диапазон поддержки | 2G: GSM 850/900/1800/1900 | |
3G: WCDMA 850/2100MHZ | ||
Тип клавиатуры | Виртуальная QWERTY-клавиатура | |
Цвета | Черно-белое изображение | |
Размер телефона | 142x72.5x8.1mm | |
Вес телефона | 145 г | |
Операционная система | ОС Android 4.3 | |
Количество ядер | Восемь ядерных | |
Модель CPU | MTK6592 | |
Тактовая частота | 1700MHz | |
Объем оперативной памяти | 1G | |
ROM емкость | 8G | |
Карты памяти | MicroSD карта | |
Максимальная расширение производственных мощностей | 64GB | |
Тип батареи | Съемный аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 2800mAh | |
Метод ввода | Метод ввода китайский, английский метод ввода, метод ввода сторонних | |
Вход | Почерк | |
Звонков | Получила + пропущенные вызовы набрав + | |
Основные функции | Текстовые сообщения (SMS) MMS (MMS) Режим полета функция записи профиля тема календарь Памятка Будильник калькулятор функция календарь функция | |
GPS навигация | Встроенный GPS, поддержка A-GPS | |
Тип датчика | Датчик силы тяжести, датчик ускорения, датчик освещенности, датчик приближения, распознавания отпечатков пальцев, датчик частоты сердечных сокращений | |
Камера | Внутренний | |
Тип камеры | Две камеры (спереди и сзади) | |
Pixel фронтальная камера | 5MP камера | |
Pixel камера заднего вида | 13MP камера | |
Вспышка | Светодиодные фонари | |
Апертура | f/2.2 | |
Камера | Автофокус, стабилизация изображения, распознавание лиц, непрерывное видео автофокус; | |
Поддержка 3D фотография была сделана | ||
Видеоплеер | Поддержка MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 другие форматы | |
Аудио плеер | Поддержка MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC другие форматы | |
Графические форматы | Поддержка JPEG / PNG / GIF / формат BMP | |
Социальный | Поддержка QQ, MSN, летающие буквы, Social Hub (круг), удовольствие чтение круг, круг игры и т.д. | |
Особенности применения | Поддержка RSS читатель | |
Bluetooth | Bluetooth | |
WLAN функция | Поддержка | |
Интерфейс данных | Стандартный Micro USB 3.0 интерфейса | |
Разъем для наушников | 3,5 мм стандартный интерфейс | |
Электронная почта | Поддержка IMAP4, POP3, Exchange, Gmail и т.д. | |
Офисные утилиты | TXT, Quick Office, Adobe PDF | |
Водонепроницаемый | Поддержка | |
Жест Ответ | Поддержка | |
Отклонить жест | Поддержка | |
Раздвижные жесты | Поддержка | |
Купон по жестов | Поддержка | |
Снижение Жест | Поддержка | |
Флип MUTE | Поддержка | |
Контроль глаз: | Поддержка | |
Встряхнуть список обновлений | Поддержка | |
Мобильный набор | Поддержка | |
Интеллектуальная зарядка (до 2А) | Поддержка | |
Подвесные игрок | Поддержка | |
RGB события, показывающие | Поддержка | |
Smart Scroll | Поддержка | |
Смарт Пауза | Поддержка | |
Передача данных в инфракрасном | Поддержка | |
Голосовая метка изображение: TBD | Поддержка | |
Помощник Здоровье: TBD | Поддержка | |
NFC: высокая версия поддержка | Поддержка | |
PIP | Поддержка | |
Воздушный сенсорный: TBD | Поддержка | |
Емкость Pen | Поддержка | |
USB OTGS | Поддержка | |
МХЛ: высокая версия поддерживает (HD Video) | Поддержка |
Комментариев нет:
Отправить комментарий